便宜的新能源股票_便宜的新能源股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
同泰新能源1年持有股票增聘黄伟轩为基金经理,基金经理王伟离任金融界12月18日消息,同泰基金管理有限公司发布公告,同泰新能源1年持有股票增聘黄伟轩为基金经理,基金经理王伟离任。黄伟轩将与现有团队共同管理同泰新能源1年持有股票。黄伟轩曾任长江证券股份有限公司研究部分析师,上投摩根基金管理有限公司研究员,并在2021年4月加入同...
ST八菱:本次拟向特定对象发行股票募集资金用于新能源汽车配件智能...金融界12月16日消息,有投资者在互动平台向ST八菱提问:贵公司在违规事项影响之下:是否寻求外部力量来解决此事?此次增发是否与增发有一定关系?公司回答表示:公司本次拟向特定对象发行股票募集资金是用于新能源汽车配件智能生产基地项目。
南财基金通·股票型基金收益排行榜(12月24日)南方财经12月25日电,根据南财基金通数据:2024年12月24日当日收益靠前的股票型基金包括:安信新能源主题股票型发起式证券投资基金(015708,日收益2.52%);长城新能源股票型发起式证券投资基金(014903,日收益2.26%);信澳转型创新股票型证券投资基金(001105,日收益1.97%)等。...
?﹏?
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘下跌0.55%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘下跌0.55%,最新价报0.545元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.37%,近一个月净值下跌...
╯^╰
⊙﹏⊙ ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌0.36%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘下跌0.36%,最新价报0.56元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.35%,近一个月净值下跌7...
ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)早盘下跌0.73%,钴主题...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的华夏中证新能源汽车ETF(515030)早盘下跌0.73%,最新价报1.216元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.98%,近一个月净值下跌6....
ETF最前线 | 平安中证新能源汽车产业ETF(515700)早盘下跌0.62%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的平安中证新能源汽车产业ETF(515700)早盘下跌0.62%,最新价报1.613元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.02%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌0.45%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘下跌0.45%,最新价报0.667元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.34%,近一个月净值下跌...
ETF最前线 | 华安中证新能源汽车ETF(516660)早盘下跌0.79%,钴主题...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的华安中证新能源汽车ETF(516660)早盘下跌0.79%,最新价报0.75元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.96%,近一个月净值下跌6.7...
ETF最前线 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘下跌0.6%,钴...南方财经12月23日电,南财金融终端显示,今日钴主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.27%。 持有钴主题股票的汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390)早盘下跌0.6%,最新价报0.658元。截至上个交易日(12月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.03%,近一个月净值下...
+▂+
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:便宜的新能源股票
下一篇:便宜的新能源股票有哪些