上证指数股票行情301099
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 皓元医药本周累计上涨4.45%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制药板块下跌1.45%。皓元医药本周累计上涨4.45%,周总成交额3.16亿元,截至本... 审议了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》等。2023年1至12月份,皓元医药的营业收...
\ _ /
一周复盘 | 莲花控股本周累计下跌5.33%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。莲花控股本周累计下跌5.33%,周总成交额2.89亿元,截至本... 发布回复上交所对公司股票期权激励计划相关事项的问询函称,公司算力业务公司莲花紫星目前已签署的部分算力服务合同,可能存在收回采购...
ˋ^ˊ 一周复盘 | 三元股份本周累计下跌0.82%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。三元股份本周累计下跌0.82%,周总成交额5853.12万元,截... 披露了关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告。上海平闰投资管理有限公司(简称“平闰投资”)持有本公司股份数量为219277151股,约...
?△? 一周复盘 | 上海谊众本周累计上涨2.27%,化学制药板块下跌1.45%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制药板块下跌1.45%。上海谊众本周累计上涨2.27%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,上海谊众股价为26.63元。【相关资讯】【明日解禁】明日11股解禁,上海谊众、张小泉解禁市值居前明日(9月10日)将有11只股票面临解...
一周复盘 | 起帆电缆本周累计下跌1.08%,电网设备板块上涨0.99%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电网设备板块上涨0.99%。起帆电缆本周累计下跌1.08%,周总成交额1.07亿元,截至本... 公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格19.59元/股的85%(即16.65元/股),已触发“起帆转债”转股价格向下...
˙△˙
一周复盘 | 维远股份本周累计下跌4.64%,化学原料板块下跌2.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学原料板块下跌2.56%。维远股份本周累计下跌4.64%,周总成交额6192.21万元,截... 公司本次股票上市类型为其他股份;股票认购方式为网下,本次股票上市流通总数为185,100,000股。本次股票上市流通日期为2024年9月23日。...
o(?""?o
?﹏? 一周复盘 | 天奈科技本周累计下跌3.49%,山西证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制品板块下跌1.71%。天奈科技本周累计下跌3.49%,周总成交额6.04亿元,截至本... 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象...
\ _ / 一周复盘 | 通用股份本周累计上涨1.63%,橡胶制品板块下跌0.26%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,橡胶制品板块下跌0.26%。通用股份本周累计上涨1.63%,周总成交额6.11亿元,截至本... 本次股票上市类型为公司非公开发行股份;股票认购方式为网下,本次股票上市流通总数为8,620,690股。本次股票上市流通日期为2024年9月23...
一周复盘 | 福蓉科技本周累计下跌6.97%,消费电子板块下跌4.03%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,消费电子板块下跌4.03%。福蓉科技本周累计下跌6.97%,周总成交额3.45亿元,截至本... 王珺琦先生担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券及首次公开发行股票募集资金持续督导的保荐代表人。现因孙申甡女士工作变动...
一周复盘 | 外服控股本周累计上涨6.94%,专业服务板块上涨0.09%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,专业服务板块上涨0.09%。外服控股本周累计上涨6.94%,周总成交额11.68亿元,截至本周收盘,外服控股股价为4.16元。【相关资讯】下周三41股解禁 盛科通信、外服控股解禁市值居前下周三(9月18日)将有41股票面临解禁,合计解...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com