长城汽车股票最新消息今天_长城汽车股票最新消息今天
╯﹏╰ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
≥ω≤ 7月5日景顺长城成长之星股票A净值增长0.27%,近6个月累计上涨6.44%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0340元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名300|782;近6个月收益率6.44%,同类排名160|764;今年来收益率4.26%,同类排名143|764。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月3日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.89%,近1个月累计下跌4.14%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0100元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率-4.14%,同类排名396|924;近6个月收益率3.97%,同类排名192|897;今年来收益率3.64%,同类排名159|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月2日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.00%,近1个月累计下跌2.79%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0460元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名341|905;近6个月收益率4.57%,同类排名175|880;今年来收益率4.57%,同类排名153|880。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
+0+ 7月18日景顺长城成长之星股票A净值增长0.74%,近6个月累计上涨9.14%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0720元,增长0.74%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名321|967;近6个月收益率9.14%,同类排名236|936;今年来收益率5.25%,同类排名157|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月17日景顺长城成长之星股票A净值下跌1.20%,近1个月累计下跌2.41%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0420元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名317|967;近6个月收益率8.80%,同类排名224|936;今年来收益率4.47%,同类排名165|935。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月16日景顺长城成长之星股票A净值增长0.99%,近6个月累计上涨8.03%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0910元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名317|953;近6个月收益率8.03%,同类排名224|922;今年来收益率5.74%,同类排名165|921。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
(`▽′) 7月15日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.25%,近1个月累计下跌2.24%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0510元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名359|927;近6个月收益率7.03%,同类排名239|898;今年来收益率4.70%,同类排名173|897。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
(`▽′) 7月12日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.47%,近1个月累计下跌2.26%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0610元,下跌0.47%。该基金近1个月收益率-2.26%,同类排名384|877;近6个月收益率7.83%,同类排名197|838;今年来收益率4.96%,同类排名154|837。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月11日景顺长城成长之星股票A净值增长1.17%,近6个月累计上涨8.17%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0800元,增长1.17%。该基金近1个月收益率-1.59%,同类排名318|803;近6个月收益率8.17%,同类排名189|780;今年来收益率5.45%,同类排名138|780。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
7月10日景顺长城成长之星股票A净值下跌0.59%,近1个月累计下跌3.38%消息,景顺长城成长之星股票A(000418) 最新净值4.0330元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.38%,同类排名386|964;近6个月收益率7.55%,同类排名209|934;今年来收益率4.24%,同类排名165|934。景顺长城成长之星股票A股票持仓前十占比合计43.64%,分别为:江铃汽车(5.77%)、紫...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:长城汽车股票最新消息今天
下一篇:长城汽车股票最新消息