上证指数今日行情工商银行
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
...资金减仓前十:江淮汽车净流出16.06亿元、工商银行净流出10.14亿元2月21日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3379.11点,涨幅0.85%,成交额8557亿元;深证成指报10991.37点,涨幅1.82%,成交额1.337万亿元。截至当日收盘数据,沪市A股主力资金流出前十的股票分别为:江淮汽车(-16.06亿元)、工商银行(-10.14亿元)、浙数文化(-6.62亿元)、上海电气...
一周复盘 | 工商银行本周累计上涨4.48%,银行板块上涨0.79%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,银行板块上涨0.79%。工商银行本周累计上涨4.48%,周总成交额107.89亿元,截至本... 苏农银行、浙商银行等,跌幅分别为1.23%、0.76%、0.69%。A股重要信号出现!工商银行创历史新高画风突变!。今天上午,A股DeepSeek概念...
●^●
≡(▔﹏▔)≡ 新上证综指上涨0.48%,前十大权重包含工商银行等新上证综指由在上海证券交易所上市的符合条件的已完成股权分置改革的股票与存托凭证组成样本,采用总股本加权。该指数以2005年12月30日为基日,以1000.0点为基点。从指数持仓来看,新上证综指十大权重分别为:贵州茅台(4.15%)、中国石油(3.59%)、工商银行(3.5%)、农业银行(3...
╯^╰〉
一周复盘 | 工商银行本周累计上涨0.91%,银行板块上涨0.66%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,银行板块上涨0.66%。工商银行本周累计上涨0.91%,周总成交额113.66亿元,截至本周收盘,工商银行股价为6.67元。【相关资讯】银行股震荡走高 工商银行等多股涨超3%1月23日,光大银行涨超4%,工商银行、长沙银行、齐鲁银...
一周复盘|工商银行本周累计上涨2.28%,银行板块下跌0.10%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,银行板块下跌0.10%。工商银行本周累计上涨2.28%,周总成交额96.06亿元,截至本周收... 今日中国海油、工商银行等15股股价创历史新高Choice数据统计,今日共有15只个股股价创历史新高,主要分布在公用事业、金融等行业,包括中...
ˋ^ˊ 一周复盘 | 工商银行本周累计上涨0.68%,银行板块下跌1.84%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,银行板块下跌1.84%。工商银行本周累计上涨0.68%,周总成交额70.02亿元,截至本周收盘,工商银行股价为5.92元。【相关资讯】段红涛兼任工商银行董事会秘书8月7日,工商银行发布公告称,该行董事会于当日召开会议,聘任段红涛...
一周复盘 | 工商银行本周累计上涨1.52%,银行板块下跌0.05%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,银行板块下跌0.05%。工商银行本周累计上涨1.52%,周总成交额117.56亿元,截至本周... 相对今日收盘价折价10.80%。该笔交易的买方营业部为光大证券股份有限公司重庆金昌路证券营业部,卖方营业部为光大证券股份有限公司重...
╯﹏╰ 一周复盘|工商银行本周累计下跌0.84%,银行板块上涨1.24%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,银行板块上涨1.24%。工商银行本周累计下跌0.84%,周总成交额95.94亿元,截至本周收盘,工商银行股价为5.88元。【相关资讯】工商银行:赎回800亿元无固定期限资本债券工商银行公告,2019年7月发行的800亿元无固定期限资本...
一周复盘|工商银行本周累计上涨4.29%,银行板块上涨2.25%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,银行板块上涨2.25%。工商银行本周累计上涨4.29%,周总成交额98.16亿元,截至本周收盘,工商银行股价为6.08元。【相关资讯】工商银行股价创新高7月12日,截止发稿,工商银行涨1.52%,报6.02元/股,股价再创新高,总市值突破2.1...
ˋ﹏ˊ 一周复盘 | 工商银行本周累计下跌3.03%,银行板块下跌3.66%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,银行板块下跌3.66%。工商银行本周累计下跌3.03%,周总成交额141.05亿元,截至本周收盘,工商银行股价为6.71元。【相关资讯】险资举牌工商银行险资举牌热情依旧高涨。近日,中国平安旗下子公司平安人寿发布公告称,该公司...
⊙﹏⊙
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情工商银行
下一篇:apkpure最新版本