国际医学股价今日下跌
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌2.99%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,医疗服务板块下跌3.09%。国际医学本周累计下跌2.99%,周总成交额10.39亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.85元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002173创新医疗11...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌2.74%,医疗服务板块下跌1.46%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,医疗服务板块下跌1.46%。国际医学本周累计下跌2.74%,周总成交额8.78亿元,截至本周收盘,国际医学股价为6.03元。【相关资讯】国际医学控股股东解除质押2350万股,占公司总股本的1.04%国际医学(000516)发布关于控股股...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌0.57%,医疗服务板块上涨2.77%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,医疗服务板块上涨2.77%。国际医学本周累计下跌0.57%,周总成交额9.22亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.19元。【相关资讯】国际医学(000516.SZ)10月17日解禁上市929.3万股,年内公司股价跌幅超30%2024年10月14日...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌2.36%,医疗服务板块下跌0.62%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,医疗服务板块下跌0.62%。国际医学本周累计下跌2.36%,周总成交额3.69亿元,截至本周收盘,国际医学股价为4.13元。【相关资讯】2024首都国际医学大会在京举办由中国医院协会主办的“2024首都国际医学大会”近日在中国...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌0.53%,医疗服务板块下跌3.09%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,医疗服务板块下跌3.09%。国际医学本周累计下跌0.53%,周总成交额14.08亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.67元。【相关资讯】国际医学控股股东及其一致行动人累计质押股份达5.55亿股国际医学(000516)发布关于控股...
●﹏● 一周复盘 | 国际医学本周累计下跌2.32%,医疗服务板块下跌3.02%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,医疗服务板块下跌3.02%。国际医学本周累计下跌2.32%,周总成交额2.45亿元,截至本周收盘,国际医学股价为4.21元。【相关资讯】国际医学:累计回购约1100万股国际医学(SZ 000516,收盘价:4.21元)9月2日晚间发布公告称,截至20...
⊙△⊙ 一周复盘 | 国际医学本周累计下跌2.76%,医疗服务板块下跌3.17%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,医疗服务板块下跌3.17%。国际医学本周累计下跌2.76%,周总成交额10.38亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.28元。【相关资讯】国际医学:累计回购公司股份10997100股11月1日晚间,国际医学发布公告称,截至2024年10月...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌4.20%,医疗服务板块下跌3.82%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,医疗服务板块下跌3.82%。国际医学本周累计下跌4.20%,周总成交额22.78亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.70元。【相关资讯】医药生物板块异动拉升 国际医学等四股涨停11月12日早盘,医药生物板块异动拉升。截至9时...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌4.40%,医疗服务板块下跌7.26%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,医疗服务板块下跌7.26%。国际医学本周累计下跌4.40%,周总成交额19.05亿元,截至本周收盘,国际医学股价为5.22元。【相关资讯】医疗领域扩大开放,国际医学抢先布局,持续提高诊疗服务水平近期,商务部、国家卫健委、国家...
一周复盘 | 国际医学本周累计下跌6.76%,医疗服务板块下跌8.95%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,医疗服务板块下跌8.95%。国际医学本周累计下跌6.76%,周总成交额2.71亿元,截至本周收盘,国际医学股价为4.14元。【同行业公司股价表现——医疗服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603259药明康德37.49元...
蜗牛加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:国际医学股价今日下跌
下一篇:国际医学股价今日